قیمت خودرو در بازار امروز 1397، 12، 22 ، کاهش 2 میلیونی قیمت تندر پلاس
به گزارش وبلاگ ماریانا، زندگی امروز- گزارش امروز بازار خودرو از کاهش دو میلیون تومانی قیمت سمند سورن توربو و کاهش یک میلیون تومانی قیمت پژو 207 دنده ای حکایت دارد.
قیمت رنو پارس تندر با کاهش قیمت نسبت به روز گذشته روبرو شده و با قیمتی حدود 111 میلیون تومان معامله می شود.
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک نسبت به روز گذشته ارزانتر شده و با کاهش نسبی به بهای معامله ای 148 میلیون تومان رسیده است.
سوزوکی گراند ویتارا که روز گذشته با قیمتی حدود 374 میلیون تومان به فروش رسیده بود، امروز با قیمتی حدود 370 میلیون تومان معامله شده است.
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار دیروز | قیمت بازار امروز |
وانت دوکابین آسنا | 247.000.000 | 270,000,000 | 275,000,000 |
ام وی ام 110S | 41,900,000 | 54,000,000 | 52,000,000 |
ام وی ام 315 هاچ بک S اکسلنت | 93,000,000 | 101,000,000 | 100,000,000 |
ام وی ام X22 اتوماتیک s اکسلنت | 164,900,000 | 167,000,000 | 163,000,000 |
ام وی ام X22 دنده ای s اکسلنت | 146,200,000 | 138,000,000 | 135,000,000 |
ام وی ام X22 - اتوماتیک | 158,200,000 | 160,000,000 | 156,000,000 |
ام وی ام X22 - دنده ای | 137,100,000 | 134,000,000 | 131,000,000 |
ام وی ام X33s اسپورت | 191,000,000 | 180,000,000 | 175,000,000 |
دنا پلاس توربو (2 ایربگ) | 89,900,000 | 149,000,000 | 147,000,000 |
دنا پلاس توربو (4 ایربگ) | توقف فروش | 151,000,000 | 149,000,000 |
رانا LX | 51,360,000 | 78,000,000 | 77,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز کد 10 | 46.908.000 | 84,000,000 | 82,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز کد 16 | 47,603,000 | 86,000,000 | 84,000,000 |
سمند سورن | توقف فروش | 93,000,000 | 91,000,000 |
سمند سورن توربو | توقف فروش | 105,000,000 | 103,000,000 |
وانت آریسان | 42,700,000 | 47,000,000 | 45,000,000 |
بی وای دی F3 - دنده ای | 65.700.000 | 125,000,000 | 121,000,000 |
بی وای دی S6 | 136.700.000 | 250,000,000 | 240,000,000 |
جک J4 اتوماتیک | به زودی | 115,000,000 | 112,000,000 |
جک S3 اتوماتیک | 161,000,000 | 172,000,000 | 169,000,000 |
جک S5 اتوماتیک | 219,900,000 | 235,000,000 | 232,000,000 |
دانگ فنگ H30 کراس رینگ آلومینیومی | 76.500.000 | 113,000,000 | 112,000,000 |
دانگ فنگ ریچ | 147.700.000 | 157,000,000 | 155,000,000 |
رنو تندر 90 | توقف فروش | 108,000,000 | 106,000,000 |
رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک | توقف فروش | 136,000,000 | 135,000,000 |
رنو تندر 90 پلاس دنده ای | توقف فروش | 120,000,000 | 118,000,000 |
رنو تندر پیکاپ | 79,900,000 | 96,000,000 | 93,000,000 |
رنو ساندرو استپ وی - اتوماتیک | 122,700,000 | 150,000,000 | 148,000,000 |
رنو ساندرو استپ وی - دنده ای | 103,100,000 | 132,000,000 | 134,000,000 |
رنو ساندرو - اتوماتیک | 110,400,000 | 140,000,000 | 138,000,000 |
رنو پارس تندر | 84,200,000 | 113,000,000 | 111,000,000 |
رنو کپچر | توقف فروش | 330,000,000 | 325,000,000 |
تیبا (سفید) | 39,425,000 | 52,000,000 | 51,500,000 |
تیبا 2 - تنوع رنگ (رینگ آلمینیومی) | توقف فروش | 57,300,000 | 55,500,000 |
تیبا 2 - تنوع رنگ (رینگ فولادی) | بزودی | 56,500,000 | 55,000,000 |
تیبا 2 - سفید (رینگ آلمینیومی) | به زودی | 57,000,000 | 55,000,000 |
تیبا 2 - سفید (رینگ فولادی) | 42,275,000 | 55,500,000 | 54,500,000 |
تیبا دوگانه سوز (تنوع رنگ) | به زودی | 56,500,000 | 54,500,000 |
تیبا دوگانه سوز (سفید) | 44,175,000 | 56,000,000 | 54,000,000 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | به زودی | 49,500,000 | 48,600,000 |
سایپا 111 (سفید) | 36,100,000 | 49,000,000 | 48,200,000 |
سایپا 131 (تنوع رنگ) | به زودی | 45,000,000 | 43,900,000 |
سایپا 131 (سفید) | 33,725,000 | 44,500,000 | 43,500,000 |
سایپا 151 | 34,200,000 | 42,000,000 | 41,000,000 |
وانت زامیاد | 52,900,000 | 68,000,000 | 67,000,000 |
وانت زامیاد - گازسوز-آپشنال | 62,200,000 | 74,000,000 | 72,000,000 |
سوزوکی گراند ویتارا | 251,000,000 | 373,000,000 | 370,000,000 |
سیتروئن C3 | 238.450.000 | 315,000,000 | 310,000,000 |
سیتروئن C3 با گرمکن جایگاه | 241.950.000 | 325,000,000 | 320,000,000 |
بسترن B30 | 124,300,000 | 160,000,000 | 157,000,000 |
لیفان 820 | بزودی | 210,000,000 | 206,000,000 |
لیفان X50 اتوماتیک | بزودی | 113,000,000 | 110,000,000 |
لیفان X60 اتوماتیک | 135,000,000 | 144,000,000 | 140,000,000 |
هاوال H2 | 165,000,000 | 249,000,000 | 245,000,000 |
هایما S7 توربو | 156,000,000 | 250,000,000 | 248,000,000 |
هیوندای I20 | توقف فروش | 260,000,000 | 250,000,000 |
هیوندای آزرا 2018 | 648,000,000 | 850,000,000 | 840,000,000 |
هیوندای النترا 2018 | 342,500,000 | 440,000,000 | 430,000,000 |
هیوندای اکسنت | توقف فروش | 235,000,000 | 231,000,000 |
هیوندای توسان | توقف فروش | 600,000,000 | 615,000,000 |
هیوندای سانتافه | توقف فروش | 660,000,000 | 670,000,000 |
هیوندای سوناتا | توقف فروش | 570,000,000 | 580,000,000 |
پژو 2008 | 114.994.000 | 273,000,000 | 272,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 54,526,000 | 90,000,000 | 89,000,000 |
پژو 206 صندوق دار | 55,593,000 | 92,000,000 | 91,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 85,000,000 | 130,000,000 | 129,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 70,000,000 | 108,000,000 | 107,000,000 |
پژو 207i صندوقدار اتوماتیک | 104.000.000 | 133,000,000 | 135,000,000 |
پژو 301 | توقف فروش | 207,000,000 | 205,000,000 |
پژو 508 | توقف فروش | 500,000,000 | 490,000,000 |
پژو GLX 405 | 42,829,000 | 71,000,000 | 70,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 45,170,000 | 73,000,000 | 71,500,000 |
پژو پارس LX کد 15 | 42,662,000 | 107,000,000 | 106,000,000 |
پژو پارس LX کد 16 | 54.180.000 | 101,000,000 | 99,000,000 |
پژو پارس LX کد 17 | 54.400.000 | 102,000,000 | 101,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 76,700,000 | 117,000,000 | 116,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 54,914,000 | 90,000,000 | 89,000,000 |
چانگان CS35 اتوماتیک | 127,000,000 | 160,000,000 | 158,000,000 |
چری آریزو 5 توربو | 201,500,000 | 187,000,000 | 184,000,000 |
چری تیگو 5 آپشنال IE | 256,900,000 | 235,000,000 | 229,000,000 |
چری تیگو 5 آپشنال IL | 244,600,000 | 227,000,000 | 220,000,000 |
چری تیگو 7 آپشنال | 356.800.000 | 345,000,000 | 350,000,000 |
چری تیگو 7 اکسلنت | 354,500,000 | 305,000,000 | 302,000,000 |
وانت کارا - دوکابین | 57,000,000 | 77,000,000 | 75,000,000 |
وانت کارا - تک کابین | 55,000,000 | 72,000,000 | 70,000,000 |
وانت کاپرا | 90.000.000 | 210,000,000 | 213,000,000 |
کیا سراتو 1.6 دنده ای آپشنال - مونتاژ | 176,000,000 | 215,000,000 | 210,000,000 |
کیا سراتو 2.0 اتوماتیک آپشنال - مونتاژ | 196,000,000 | 249,000,000 | 247,000,000 |
منبع: اسب بخار
منبع: زندگی روز
تاریخ انتشار: 6 دی 1400
آخرین بروزرسانی: 6 دی 1400
گردآورنده: buymariana.sale-blog.ir
شناسه مطلب: 15628
به "قیمت خودرو در بازار امروز 1397، 12، 22 ، کاهش 2 میلیونی قیمت تندر پلاس" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت خودرو در بازار امروز 1397، 12، 22 ، کاهش 2 میلیونی قیمت تندر پلاس"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید